Chropyně - Kvalifikační závod na MR v agility, 20. 06. 2020 - 21. 06. 2020 21.06.2020

Součty

Jumping I S + Agility I S + Agility II S + Jumping II S

Pořadí # Psovod Pes Jumping I S Agility I S Agility II S Jumping II S Celkem
1. 39 (CZ) Denisa Lajmarová Game over Norník - "Gay" 41 40 40 39 160
2. 25 (CZ) Markéta Zavadilová Una Unica Koryfej 38 39 39 38 154
3. 19 (CZ) Jesika Jurečková Uni Katy Perla z Polabí - "Katy" 40 38 37 19 134
4. 10 (CZ) Gabriela Kočvarová Dvořáková Ctirad Jet Bat - "Pipíto" 28 37 30 31 126
5. 14 (CZ) Eva Panáčová Bathory z Faustovy zahrádky - "Tori" 36 33 22 30 121
6. 2 (CZ) Denisa Lajmarová A3Ch Unreal Ladykiller The Roadrunners - "Relda" 39 0 38 36 113
7. 34 (CZ) Jana Jourová Umpalumpa - "Lu" 26 32 29 25 112
8. 22 (CZ) Lenka Zindulková Alpáč 34 0 36 37 107
9.-10. 33 (CZ) Hana Ampapová Benjamín Grácie Tři - "Sunny" 33 0 34 33 100
9.-10. 40 (CZ) Jana Šedivá A3Ch Yasmin Šedý vévoda - "Jasmínka" 19 31 21 29 100
11. 23 (CZ) Tereza Vaverková Holly z Pravého břehu 29 0 35 35 99
12. 37 (CZ) Eliška Sovadinová Uriel Chuck Top Narcis - "Chuck" 25 0 28 24 77
13. 32 (CZ) Martina Zelinková Cyril Jet Bat - "Cyril" 20 0 32 18 70
14. 28 (CZ) Hana Frimmelová True Love Tiffany vom Mehrental - "Fany" 37 0 0 32 69
15. 1 (CZ) Eliška Sovadinová Deli z Obolecké meze 0 0 31 34 65
16. 18 (CZ) Petra Zámečníková A3Ch Melwin Manepo Ideál - "Winnie" 31 0 33 0 64
17. 31 (CZ) Vladislav Kubica Merlin - "Merlin" 13 0 27 22 62
18.-19. 20 (CZ) Jana Trojková Freesha Kham-Mi - "Foxi" 30 0 23 0 53
18.-19. 4 (CZ) Jana Šedivá Atis Alien Life form - "Garp" 27 0 0 26 53
20. 11 (CZ) Jiří Bureš Happy - "Happy" 18 0 0 27 45
21. 41 (CZ) Marcel Funiok Edra Adia Avi 0 0 20 23 43
22. 26 (CZ) Adéla Čejková Wi-Fi 22 0 0 20 42
23. 36 (CZ) Nikola Schovancová A3Ch Koudy 17 0 0 21 38
24. 17 (CZ) Veronika Nehybová Black Celebration Ultra - "Seli " 35 0 0 0 35
25. 8 (CZ) Adéla Havlíková Porsche von Schnappi Schnapp - "Fidži" 32 0 0 0 32
26. 9 (CZ) Hana Heidlerová Armani Lover Cinnamon Beauty - "Mateo" 14 0 0 17 31
27. 7 (CZ) Hana Černošková Cristian Bohemia Timothy - "Rony" 0 0 0 28 28
28. 16 (CZ) Jana Štefková Jenny 24 0 0 0 24
29. 24 (CZ) Simona Zajková A3Ch Donald 23 0 0 0 23
30. 12 (CZ) Jaroslav Frančík Beautiful Melody Alien Life form - "Izinka" 21 0 0 0 21
31.-32. 21 (CZ) Klára Konečná Majda 16 0 0 0 16
31.-32. 30 (CZ) Klára Cholastová Megy 16 0 0 0 16
33.-41. 3 (CZ) Andrea Škurekova Fík - "Fičena" 0 0 0 0 0
33.-41. 29 (CZ) Karin Trinčková Xyro Black ze Shetlandů - "Tobiášek" 0 0 0 0 0
33.-41. 13 (CZ) Alena Frimmelová A3Ch Angelica Silver - Choco Michelle - "Angie" 0 0 0 0 0
33.-41. 5 (CZ) Jitka Kuttelvašerová A3Ch Owidie Issis Manepo Ideál - "Dixi" 0 0 0 0 0
33.-41. 15 (CZ) Denisa Dočekalová Jack 0 0 0 0 0
33.-41. 35 (CZ) Šárka Palacká Blue Batik Perla z Polabí - "Jessie" 0 0 0 0 0
33.-41. 38 (CZ) Martina Binarová Arrow Medy Erya´s Elita 0 0 0 0 0
33.-41. 27 (CZ) Eva Koníčková Fairytale Barabel - "Rynečka" 0 0 0 0 0
33.-41. 6 (CZ) Lenka Klásková Shaggy Porubský Květ 0 0 0 0 0
> able>